Lundi 19 janvier 2026
Deux autres tournois ont eu lieu le week-end dernier en Ontario, auxquels ont participé des athlètes québécois. L’Omnium de Western et l’Omnium Élite ont accueilli des athlètes de tous les groupes d’âge, ainsi que des athlètes universitaires, qui ont tous disputé des matchs. L’Académie Beurling, le CLIC, le Club de Lutte Lasalle, l’Université Concordia, l’École Secondaire Heritage Regional le Club de Lutte Kartal, le Club de Lutte de Montréal CNE, les Patriotes de Saint-Césaire, l’Académie Royal West, le Club de Lutte Tritton Performance, le Cégep Vanier et le YMHA ont tous envoyé des athlètes aux différents tournois. Voici la liste des athlètes représentés :

Jayden Gillette remporte la victoire à l’Omnium Elite
l’Omnium Elite
L’Omnium Elite s’est déroulé le samedi 17 janvier à Cambridge, en Ontario, à l’école secondaire St-Benedicts. Le tournoi comprenait une division secondaire, des divisions pour les plus jeunes et une catégorie U23. Les athlètes des clubs suivants ont participé à l’événement : l’Académie Beurling, CLIC, le Club de Lutte Lasalle, l’École Secondaire Regional, le Club de Lutte Kartal, le Club de Lutte Montréal Wrestling CNE, Les Patriotes de St-Césaire, l’Académie Royal West, le Cégep Vanier et le YMHA. Voici les résultats :
Kai Zachev reçoit des instructions du coin
| l’Académie Beurling | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Jayden Gillete | HS Filles Open 55-58 kg | Médaille d’argent |
| CLIC | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Suren Grigoryan | HS Garçons Open 58-60 kg | 4e |
| Emmanuela Lombardi | HS Filles Open 64-66 kg | Médaille d’argent |
| SL U23 61-65 kg | Médaille d’or | |
| SL U23 70 kg | Médaille de bronze | |
| Nathan Zachary | SL U23 70 kg | 4e |
| Imma Lombardi | LF U23 70 kg | Médaille d’or |
| Club de Lutte Lasalle | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Anderson Advincula | SL Bantam 50-52 kg | Médaille d’or |
| École Secondaire Heritage Regional | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Anthony Papodopoulos | SL Bantam 50-52 kg | Médaille d’argent |
| Asher Vosburgh | SL Bantam 54-55 kg | Médaille d’argent |
| Nicholas Papodopoulos | HS Garçons Open 88-93 kg | NPP |
| Club de Lutte Kartal | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Artur Petrosian | HS Garçons Open 69-72 kg | NPP |
| Soheil Jalali | SL Bantam 75-78 kg | Médaille d’argent |
| HS Garçons Open 73-77 kg | NPP | |
| Club de Lutte Montréal CNE | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| LF Kids 46-48 kg | Médaille d’or | |
| Damyan Cornea | SL Bantam 54-55 kg | Médaille de bronze |
| Kai Zachev | HS Garçons Open 61-64 kg | Médaille d’argent |
| Vitalie Clima | HS Garçons Open 69-72 kg | Médaille d’or |
| Les Patriotes de St-Cesaire | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Jorge Humberto Cahuich Escalante | HS Recrue SL 55-59 kg | 4e |
| Anthony Marcotte | HS Recrue SL 73-77 kg | Médaille d’or |
| Loïc Rainville | HS Garçons Open 65-67 kg | Médaille de bronze |
| Laurie Bourgault | HS Filles Open 55-58 kg | NPP |
| l’Académie Royal West | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Adam Suter | HS Garçons Open 79-83 kg | 4e |
| Cégep Vanier | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Ethan Rooney | HS Garçons Open 79-83 kg | Médaille d’or |
| YMHA | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| HS Recrue SL 82-91 kg | Médaille d’or | |
| HS Garçons Open 73-77 kg | Médaille de bronze | |
| Kiab Mehboodi | HS Garcons Open 88-93 kg | 4e |
Emmanuela Lombardi avec le pin
l’Omnium de Western
Le deuxième tournoi universitaire de 2026, l’Omnium de Western, s’est déroulé le dimanche 18 janvier à l’Université Western de London, en Ontario. L’Université Concordia, le Club de Lutte de Montréal CNE et le Club de Lutte Tritton Performance ont tous envoyé des athlètes à l’événement.
| L’Université Concordia | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Connor Rooney | SL 72 kg | NPP |
| Jolie Brisco | LF 65 kg | Médaille d’argent |
| Alexia Sherland | LF 83 kg | Médaille d’or |
| Club de Lutte Montréal CNE | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Cruz Lewis | SL 61 kg | Médaille d’argent |
| Ryder Church | SL 72 kg | Médaille de bronze |
| Bryce Rooney | SL 76 kg | 4e |
| Frederick Choquette | SL 100 kg | Médaille d’argent |
| SL 100 kg | 4e | |
| Sophia Bechard | LF 56 kg | Médaille d’or |
| Laurence Beauregard | LF 59 kg | Médaille d’or |
| Club de Lutte Tritton Performance | ||
| Nom | Divison | Placement Finale |
| Kanerahtens Bush | SL 57 kg | NPP |
| Adam Mazri | SL 68 kg | 4e |
| SL 68 kg | NPP | |
| SL 72 kg | 6e | |
| Adam Elyossiri | SL 72 kg | NPP |
| SL 76 kg | NPP | |
| Farouk Shahid | SL 76 kg | NPP |
| Xavier Lauzon | SL 100 kg | Médaille de bronze |
| Farsad Alamatsaz | SL 100 kg | NPP |
Félicitations à tous nos athlètes qui ont participé aux compétitions le week-end dernier !
Jorge Humberto Cahuich Escalante se prépare pour son match