La Bataille de la Plage était un événement de deux jours organisé par le Club de Lutte Tritton Performance au Place Zotique à St-Zotique, au Québec. Le tournoi comprenait une épreuve de lutte libre et de lutte féminine ainsi qu’un tournoi de plage, le seul du genre au Québec. Des clubs du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Québec étaient présents. Les résultats ont été les suivants :
Jour 1 : Lutte libre et lutte féminine
| Filles Novice | |||||
| 32 kg | 38 kg | ||||
| Filles U15 | |||||
| 50 kg | 58 kg | ||||
| Filles U17 | |||||
| 57 kg | |||||
| Filles U20 | |||||
| 65 kg | |||||
| Femmes Sénior | |||||
| 67 kg | |||||

Membres du Club de Lutte Lasalle après une dure journée de travail
| Tykes Garçons | |||||
| 24 kg | 39 kg | 44 kg | |||
| Garçons Kids | |||||
| 36.5 kg | 43 kg | 47 kg | |||
| Garçons Novice | |||||
| 26 kg | 36.5 kg | 50 kg | 51 kg | ||
| Garçons U15 | |||||
| 44 kg | 48 kg | 62 kg | 70 kg | ||
| Garçons U17 | |||||
| 52 kg | 60 kg | 65 kg | 71 kg | 92 kg | `125 kg |
| Hommes U20 | |||||
| 70 kg | 74 kg | 79 kg | 86 kg | 92 kg | 125 kg |
| Hommes Sénior Recrues | |||||
| 79 kg | 86 kg | ||||
| Hommes Sénior | |||||
| 57 kg | 65 kg | 74 kg | 79 kg | 86 kg | 92 kg |
| 97 kg | 125 kg | ||||
Jour 2 : Lutte sur la plage
| Garçons U15 | |||||
| 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 85 kg | |
| Garçons U17 | |||||
| 50 kg | 60 kg | 70 kg | 90 kg | ||
| Hommes U20 | |||||
| 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||
| Hommes Sénior | |||||
| 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 90+kg | |
| Filles U15 | |||||
| 55 kg | |||||
| Femmes U20 | |||||
| 60 kg | |||||
| Femmes Sénior | |||||
| 60 kg | |||||
Félicitations à tous les participants au tournoi, car ce fut une excellente façon de démarrer la saison à venir !