Lundi 27 avril 2026
Les Championnats canadiens des catégories U19, U17 et U55 se sont déroulés à Grand Prairie, en Alberta, du 24 au 26 avril au Centre Get Well. Il s’agit de la plus grande compétition au pays, rassemblant des athlètes de partout dans l’espoir de remporter le tournoi. Compte tenu de l’ampleur de la compétition, se classer parmi les six premiers est difficile, et décrocher une médaille l’est encore plus. Cette année, les clubs québécois ayant fait le déplacement étaient le Club de Lutte Lasalle, l’École secondaire régionale Heritage, le Club de Lutte Kanienkehaka Tehontatie:nas Mohawk/HSB, le Club de Lutte Kartal, le Lower Canada College, le Club de Lutte Montréal CNE, les Patriotes de St-Césaire, le Club de Lutte Riverdale, le Club de Lutte Tritton Performance et le YMHA.

Un autre lieu formidable
Le premier jour, les filles U19 ainsi que les garçons et les filles U17 ont lancé la compétition avec les résultats suivants :
Nizami Gurbanzade
| Club de Lutte Kanienkehaka Tehontatie:nas Mohawk/HSB | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| SL U17 60 kg | 2-2 | NPP | |
| LF U17 57 kg | 0-2 | NPP | |
| Amarachi Ugochukwu | LF U17 61 kg | 3-0 | Médaille d’or |
| LF U17 90 kg | 0-0 | Médaille d’or | |
| LF U19 53 kg | 0-2 | NPP | |
| LF U19 53 kg | 2-3 | 6e | |
| LF U19 57 kg | 0-2 | NPP | |
| Reina Brewster | LF U19 90 kg | 0-3 | 6e |
| Club de Lutte Kartal | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Artur Petrosian | SL U17 71 kg | 0-2 | NPP |
| Lower Canada College | |||
| Name | Division | Record | Final Placement |
| Kemal Pasha Aliyev Quliyev | SL U17 71 kg | 5-0 | Médaille d’or |
| Club de Lutte Montréal CNE | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Nizami Gurbanzade | SL U17 55 kg | 4-0 | Médaille d’or |
| Alexander Li Pi Shan | SL U17 60 kg | 2-2 | NPP |
| Jayden Gillette | LF U17 57 kg | 3-1 | Médaille d’argent |
| Patriotes de St-Cesaire | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Loïc Rainville | SL U17 65 kg | 5-0 | Médaille d’or |
| Laurie Bourgault | LF U19 53 kg | 1-2 | NPP |
| Club de Lutte Riverdale | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Jacob Azam | SL U17 60 kg | 2-2 | NPP |
| Pakal Meza-Ittu | SL U17 60 kg | 0-2 | NPP |
|
Liam Vanvlaenderen
|
SL U17 65 kg | 3-2 | NPP |
| Oscar Nergard | SL U17 80 kg | 3-3 | 6e |
| Joy Sepieh | LF U17 46 kg | 2-1 | Médaille d’argent |
| Samara Dhanesar | LF U17 53 kg | 2-3 | 6e |
| Club de Lutte Tritton Performance | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| SL U17 48 kg | 3-1 | Médaille d’argent | |
|
YMHA
|
|||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| SL U17 55 kg | 2-2 | NPP | |
Meilleur Lutteur des Garçons U17!
En plus des excellents résultats de la première journée, Loïc Rainville a été nommé meilleur lutteur chez les garçons de moins de 17 ans ! La deuxième journée de compétition a vu s’affronter les garçons de moins de 19 ans, ainsi que les garçons et les filles de moins de 15 ans. Voici les résultats de cette deuxième journée :
La finale des moins de 15 ans (52 kg) était une affaire 100% québécoise.
| Club de Lutte Lasalle | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Anderson Advincula | SL U15 52 kg | 2-1 | Médaille d’argent |
| École Secondaire Heritage Regional | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Anthony Papodopoulos | SL U15 57 kg | 2-2 | 5e |
| SL U19 92 kg | 5-2 | 5e | |
|
Club de Lutte Kanienkehaka Tehontatie:nas Mohawk/HSB
|
|||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Sidney Hoshowatiuk | SL U19 125 kg | 2-2 | 5e |
| Club de Lutte Kartal | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Soheil Jalali | SL U15 75 kg | 3-1 | Médaille d’argent |
| Club de Lutte Montréal CNE | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Damyan Cornea | SL U15 52 kg | 4-0 | Médaille d’or |
| Vitalie Clima | SL U19 65 kg | 4-1 | Médaille d’argent |
| Owen Rooney | SL U19 71 kg | 3-2 | NPP |
| Alexander Lapkovski | SL U19 80 kg | 5-2 | 5e |
| Adam Suter | SL U19 80 kg | 5-2 | 4e |
| Kian Mehboodi | SL U19 92 kg | 2-3 | 6e |
| Ethan Rooney | SL U19 92 kg | 6-1 | Médaille de bronze |
| Club de Lutte Riverdale | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| James Sepieh | SL U15 44 kg | 3-1 | Médaille d’argent |
| Michael Nickas | SL U19 71 kg | 1-2 | NPP |
| Club de Lutte Tritton Performance | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Taylor Tritton | LF U15 50 kg | 2-0 | Médaille d’or |
| Adam Mohamed Mazri | SL U19 71 kg | 3-2 | NPP |
| Farsad Alamatsaz | SL U19 110 kg | 1-2 | NPP |
La dernière journée de compétition comprenait des épreuves de lutte gréco-romaine dans toutes les catégories et pour tous les sexes. Voici les résultats de dimanche :
| Club de Lutte Kartal | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Soheil Jalali | GRG U15 75 kg | 2-1 | Médaille d’argent |
| Artur Petrosian | GRG U17 71 kg | 2-1 | Médaille d’argent |
| Club de Lutte Riverdale | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| James Sepieh | GRG U15 44 kg | 2-2 | 5e |
| Jacob Azam | GRG U17 60 kg | 2-1 | Médaille d’argent |
| Pakal Meza-Ittu | GRG U17 60 kg | 2-2 | 4e |
| Liam Vanvlaenderen | GRG U17 65 kg | 1-2 | NPP |
| Oscar Nergard | GRG U17 80 kg | 4-1 | Médaille de bronze |
| Michael Nickas | GRG U19 71 kg | 3-2 | NPP |
| Club de Lutte Tritton Performance | |||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| Taylor Tritton | GRF U15 50 kg | 1-0 | Médaille d’or |
| Grayden Diome | GRG U17 48 kg | 3-1 | Médaille de bronze |
| Farsad Alamatsaz | GRG U19 110 kg | 3-0 | Médaille d’or |
|
YMHA
|
|||
| Nom | Division | Record | Placement Final |
| GRG U17 55 kg | 1-2 | Médaille de bronze | |
Félicitations à tous nos jeunes athlètes québécois qui terminent leur saison de façon fantastique!
Taylor Tritton