La dernière journée de compétition a débuté par les tours de classement individuels. Chaque athlète avait l’opportunité de concourir pour une place, en fonction de ses résultats lors des matchs des équipes. Les deux premiers de chaque groupe s’affrontaient lors d’un crossover avec des adversaires de l’autre groupe pour les médailles. Les autres s’affrontaient pour des places contre des adversaires de l’autre groupe, comptant pour le classement pour les matchs suivants. Les résultats des préliminaires et des matchs de classement étaient les suivants :
Garcons | ||||
Poids | Nom | V-D | Adversaire final | Placement Final |
48 kg | Grayden Diome | 3-4 | C. Hubley (NL) | 7e |
52 kg | Nizami Gurbanzade | 6-2 | O. Chin (ON) | Médaille d’argent |
56 kg | Loïc Rainville | 4-3 | L. Fagerstrom (MB) | 5e |
60 kg | Anes Sellima | 6-2 | C. Friend (AB) | Médaille de bronze |
65 kg | Vitalie Clima | 6-2 | J. Blais (MB) | Médaille de bronze |
71 kg | Justin Swarinadham | 5-3 | D. Horvath (MB) | 4e |
77 kg | Ethan Rooney | 5-2 | D. MacGillivray (MB) | 5e |
85 kg | Nikolas Papadopoulos | 6-2 | M. Bachra (BC) | Médaille de bronze |
92 kg | Anthony Campione | 6-2 | C. Thomas (AB) | Médaille de bronze |
100 kg | Farsad Alamatsaz | 4-4 | O. Kabongo (SK) | 4e |
120 kg | Sahanatie Leblanc | 2-5 | L. Williams (NU) | 8e |
Farsad Alamatsaz vs. British Columbia (Photo propriété de la CBC)
Filles | ||||
Poids | Nom | V-D | Adversaire final | Placement Final |
47 kg | Joy Sepieh | 6-2 | N. Robertson (SK) | 5e |
50 kg | Laurie Bourgault | 5-3 | P. Rehberg (NS) | 7e |
53 kg | Emma Tritton | 7-2 | K Coles (ON) | Médaille d’argent |
56 kg | Claire Diome | 6-2 | D. Thede (MB) | 5e |
59 kg | Uchechi Ugochukwu | 4-4 | E. Warren (NL) | 8e |
62 kg | Amarachi Ugochukwu | 4-3 | ____________ | 5e |
65 kg | Ella Lombardi | 5-3 | S. Alouch (NS) | 7e |
69 kg | Anisha Dickson | 5-2 | ____________ | 5e |
73 kg | Bailey Ann De Witt | 4-4 | N. Rich (NL) | 7e |
80 kg | Evelyn Fuller | 4-4 | C. L. Coffin (NL) | 7e |
Laurie Bourgault vs. Nova Scotia (Photo propriété de la CBC)
Félicitations aux athlètes et aux entraîneurs pour leur succès aux Jeux du Canada. L’équipe masculine a de nouveau remporté une médaille, tandis que l’équipe féminine a terminé à son meilleur classement à ce jour !