L’édition 2025 des Championnats nationaux canadiens U19-U17-U15 s’est déroulée au 7 Chiefs Sportsplex & Jim Starlight du Centre de la Nation Tsuut’ina, en Alberta. Les clubs québécois étaient nombreux, compte tenu du calendrier de l’événement, qui se déroulait cette année lors des Jeux du Canada. Le lieu était familier, car les premiers Championnats nationaux organisés après la pandémie pour ce groupe d’âge s’y étaient déroulés.
Bienvenue au 7 Chiefs Sportsplex !
La présence des clubs du Québec était élevée pour un voyage aussi long, car le Club de Lutte Lasalle, l’école Secondaire Heritage Regional, le Club de Lutte Kanienkehaka Tehontatienas Mohawk/HSB, le Club de Lutte de Montréal CNE, les Patriotes de St-Cesaire, le Club de Lutte Riverdale, l’Académie Royal West et le Club de Lutte Tritton Performance ont tous envoyé des athlètes à l’événement. Le jour 1, les garçons U19 et les garçons et filles U15 allaient monter sur le tapis. Le tournoi allait être l’un des plus difficiles que nos athlètes québécois aient vu. Néanmoins, nos athlètes québécois ont réalisé une performance exceptionnelle. Les résultats du jour 1 étaient les suivants :
Club de Lutte Lasalle | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Anderson Advincula | U15 SL 52 kg | 1-2 | NPP |
Joshua Cipro | U15 SL 68 kg | 1-2 | 5e |
Kanieinkehaka Tehontatienas Mohawk / HBS | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Liam Hoshowatiuk | U15 SL 52 kg | 0-2 | NPP |
Drake Ahmed-Grey | U19 SL 110 kg | 1-2 | NPP |
Club de Lutte Montréal CNE | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Mikael Kafarov | U15 SL 44 kg | 4-0 | Médaille d’or |
Mark Sokolov | U15 SL 44 kg | 1-2 | NPP |
Timur Krikounov-Zakharnyov | U15 SL 48 kg | 0-2 | NPP |
Robert Molovata | U15 SL 57 kg | 3-1 | Médaille d’argent |
Lucas Mellette | U19 SL 60 kg | 0-2 | NPP |
Edwyn Petrea | U19 SL 60 kg | 4-2 | 6e |
Owen Rooney | U19 SL 71 kg | 2-2 | NPP |
Ethan Rooney | U19 SL 80 kg | 3-2 | NPP |
Anthony Campione | U19 SL 92 kg | 6-1 | Médaille de bronze |
Reid King | U19 SL 92 kg | 2-2 | NPP |
Patriotes de St-Cesaire | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Juliette Forgues | U15 LF 58kg | 1-2 | 4e |
Josué Daigneault Aguilar
|
U19 SL 65 kg | 0-2 | NPP |
Exauce Luhungi Mondo | U19 SL 80 kg | 2-2 | NPP |
Club de Lutte Riverdale | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Pakal Meza-Ittu | U15 SL 52 kg | 2-2 | NPP |
Liam Vanvlaenderen | U15 SL 62 kg | 2-3 | 6e |
Oscar Nergard
|
U15 SL 68 kg | 3-1 | Médaille de bronze |
Club de Lutte Tritton Performance | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Taylor Tritton | U15 LF 46 kg | 3-1 | Médaille d’argent |
Adam Mohamed Mazri | U19 SL 60 kg | 2-2 | NPP |
Noah Zigby | U19 SL 71 kg | 1-2 | NPP |
FaroukShahid
|
U19 SL 80 kg | 2-2 | NPP |
Farsad Alamatsaz | U19 SL 92 kg | 0-2 | NPP |
Le deuxième jour, les garçons et les filles de moins de 17 ans ont pris le relais, tout comme les filles de moins de 19 ans, pour la deuxième journée de compétition. La compétition a encore une fois été longue et difficile, et nos athlètes québécois ont livré une bataille acharnée, avec les résultats suivants :
Club de Lutte Lasalle | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Aurelio Colarusso | U17 SL 48kg | 4-1 | Médaille de bronze |
École Secondaire Heritage Regional | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Nicolas Papadopoulos | U17 SL 80 kg | 6-1 | Médaille de bronze |
Kanieinkehaka Tehontatienas Mohawk / HBS | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Sidney Hoshowatiuk | U17 SL 125 kg | INJ | 5e |
Jacie Cross
|
U17 LF 57 kg | 0-2 | NPP |
Amarachi Ugochukwu | U17 LF 57 kg | 1-2 | 5e |
Alexia Frate
|
U17 LF 65 kg | 0-2 | NPP |
Mya Campbel | U17 LF 90 kg | 0-2 | Médaille de bronze |
Uchechi Ugochukwu | U19 LF 53 kg | 0-2 | NPP |
Ava Hamelin | U19 LF 80 kg | 0-4 | 5e |
Club de Lutte Montréal CNE | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Nizami Gurbanzade | U17 SL 51 kg | 3-2 | 4e |
Kaï Zachev | U17 SL 60 kg | INJ | 6e |
Kemal Pasha Aliyev Quliyev | U17 SL 65 kg | 4-1 | Médaille d’argent |
Vitalie Clima | U17 SL 65 kg | 5-0 | Médaille d’or |
Patriotes de St-Cesaire | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Loîck Rainville
|
U17 SL 60 kg | 0-2 | NPP |
Laurie Bourgault
|
U19 LF 49 kg | 1-2 | NPP |
Club de Lutte Riverdale | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Joy Sepieh | U17 LF 43 kg | 2-1 | Médaille de bronze |
Samara Dhanesar
|
U17 LF 53 kg | 0-2 | NPP |
Magnus Nergard | U17 SL 71 kg | 1-2 | NPP |
Académie Royal West | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Adam Suter | U17 SL 71 kg | 2-2 | NPP |
Club de Lutte Tritton Performance | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Claire Diome | U17 LF 49 kg | 2-2 | 5e |
Emma Tritton | U17 LF 53 kg | 3-1 | Médaille d’argent |
Grayden Diome | U17 SL 39-42 kg | 3-0 | Médaille d’or |
Shiraz Zafari | U17 SL 65 kg | 6-2 | 5e |
La troisième et dernière journée a vu tous les groupes d’âge se réunir pour la partie gréco-romaine du tournoi. Bien que la participation soit habituellement plus faible, la compétition était tout de même très relevée. Le Club de Lutte Lasalle, le Club de Lutte Riverdale et le Club de Lutte Tritton Performance étaient les clubs québécois qui ont concouru lors de la dernière journée, avec les résultats suivants :
Club de Lutte Lassalle | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Joshua Cipro | U15 GR 68 kg | 0-4 | 5e |
Club de Lutte Riverdale | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Pakal Meza-Ittu | U15 GR 52 kg | 3-1 | Médaille de bronze |
Oscar Nergard | U15 GR 68 kg | 3-1 | Médaille d’argent |
Magnus Nergard | U17 GR 71 kg | 1-2 | NPP |
Joy Sepieh
|
U17 GRF 43kg | 0-1 | Médaille d’argent |
Samara Dhanesar | U17 GRF 53 kg | 1-2 | 5e |
Club de Lutte Tritton Performance | |||
Nom | Division | Record | Placement Final |
Grayden Diome
|
U17 GR 39-42 kg | 3-0 | Médaille d’or |
Shiraz Zafari | U17 GR 65 kg | 2-3 | 6e |
Adam Mohamed Mazri
|
U19 GR 60 kg | 2-2 | DNP |
Farsad Alamatsaz | U19 GR 92 kg | 3-2 | 4e |
Taylor Tritton | U15 GRF 46 kg | 1-0 | Médaille d’or |
Diome, Claire
|
U17 GRF 49 kg | 3-1 | Médaille d’argent |
Emma Tritton
|
U17 GRF 53 kg | 2-1 | Médaille d’argent |
Se qualifier pour les Championnats nationaux est un accomplissement majeur qui pourrait bien devenir le point culminant de la carrière de ces jeunes athlètes. Remporter une médaille à l’un d’eux est un accomplissement encore plus grand. Félicitations à nos athlètes québécois pour leurs excellentes performances aux Championnats nationaux canadiens 2025.