L’équipe du Québec a commencé les Jeux du Canada 2022 avec deux dual meets. Les garçons ont commencé leur compétition avec une victoire contre l’Île-du-Prince-Édouard tandis que les filles ont commencé avec une défaite difficile contre le Nouveau-Brunswick. Voici les résultats individuels du Premier Ronde :
Garçons du Québec vs. l’Île-du-Prince-Édouard
Poids | Athlète | Adversaire | Score |
52 kg: | Tristan Sears | NA | Gagnez par forfait |
60 kg: | Nicolas Lescadre | Mikey Perry | Perte par Pin |
70 kg: | Yann Heymug | NA | Gagnez par forfait |
76 kg: | Connor Church | NA | Gagnez par forfait |
85 kg: | Mathis Rainville | Christian Desreux | Gagner via Pin |
98 kg: | Emile Forgues | Emery Doherty | Gagner via Pin |
120 kg: | Nick Cross | NA | Gagnez par forfait |
QC: 30 | IPÉ: 10 |
Yann Heymug s’amuse avec sa marche d’entrée
Filles du Québec vs Nouveau-Brunswick
Poids | Athlète | Adversaire | Score |
52 kg: | Jordyn Goodleaf | Kennedy Allen | Perte par Pin |
56 kg: | Sophia Bechard | Mackenzie Morine | Victoire par grande supériorité (10-0) |
60 kg: | Inara Bardai | NA | Gagnez par forfait |
64 kg: | Laurence Lescadre | Sydney Gahan | Perte par Pin |
69 kg: | Rose Lacoste | Vivian Mei Kutnowski | Perte par grande supériorité (10-0) |
74 kg: | Sabrina Montour | Caissie Maecha | Perte par Pin |
79 kg: | Kiana Bostitch | Maria Makhanets | Perte par Pin |
QC: 9 | NB: 39 |
L’équipe des filles s’échauffe
Au deuxième ronde, le Québec poursuivrait sa quête d’une médaille par équipe alors que les garçons poursuivraient leur séquence de victoires contre le Nouveau-Brunswick tandis que les filles remporteraient leur première victoire contre le Yukon. Voici les résultats individuels de la deuxième ronde :
Garçons du Québec vs. Nouveau-Brunswick
Poids | Athlète | Adversaire | Score |
52 kg: | Tristan Sears | NA | Gagnez par forfait |
60 kg: | Nicolas Lescadre | Mackenzie Kearns | Gagner via Pin |
70 kg: | Yann Heymug | Jonathan William Sherrard | Victoire par grande supériorité (10-0) |
76 kg: | Connor Church | Koen Poirier | Victoire par grande supériorité (14-4) |
85 kg: | Mathis Rainville | Kai Leblanc | Perte par blessure |
98 kg: | Emile Forgues | Patrick Landry | Gagner via Pin |
120 kg: | Nick Cross | NA | Gagnez par forfait |
QC: 28 | NB: 16 |
L’équipe féminine est prête
Filles du Québec vs. Yukon
Poids | Athlète | Adversaire | Score |
52 kg: | Jordyn Goodleaf | NA | Gagnez par forfait |
56 kg: | Sophia Bechard | Jaymi Hunchey | Victoire par grande supériorité (13-2) |
60 kg: | Inara Bardai | NA | Gagnez par forfait |
64 kg: | Laurence Lescadre | Leah McLean | Gagnez par forfait |
69 kg: | Rose Lacoste | NA | Gagnez par forfait |
74 kg: | Sabrina Montour | NA | Gagnez par forfait |
79 kg: | Kiana Bostitch | NA | Gagnez par forfait |
QC: 34 | YK: 1 |
Nicolas Lescadre avec le lancer d’épaule
La ronde finale verrait les garçons battre leurs adversaires du Nunavut tandis que les filles perdraient une double rencontre âprement disputée contre la Colombie-Britannique. Voici les résultats individuels du troisième ronde :
Garçons du Québec vs. Nunavut
Poids | Athlète | Adversaire | Score |
52 kg: | Tristan Sears | Eekeeluak Avalak | Perte par grande supériorité (10-0) |
60 kg: | Nicolas Lescadre | Jusipi Dimitruk | Victoire par grande supériorité (10-0) |
70 kg: | Yann Heymug | NA | Gagnez par forfait |
76 kg: | Connor Church | Kaaju Arreak | Victoire par grande supériorité (10-0) |
85 kg: | Mathis Rainville | Davey Akat | Gagner via Pin |
98 kg: | Emile Forgues | NA | Gagnez par forfait |
120 kg: | Nick Cross | NA | Gagnez par forfait |
QC: 28 | NV: 14 |
Mathis Rainville avec le balayage du pied
Filles du Québec vs. Colombie Britannique
Poids | Athlète | Adversaire | Score |
52 kg: | Jordyn Goodleaf | Gina Bolognese | Perte par Pin |
56 kg: | Sophia Bechard | Ivy Threatful | Gagner via Pin |
60 kg: | Inara Bardai | Gabriela Cross | Perte par grande supériorité (10-0) |
64 kg: | Laurence Lescadre | Marley Jackson | Perte par grande supériorité (10-0) |
69 kg: | Rose Lacoste | Mikaela Trollard | Perte par Pin |
74 kg: | Sabrina Montour | Paige Maher | Perte par Pin |
79 kg: | Kiana Bostitch | Rupinder Johal | Perte par Pin |
QC: 5 | BC: 43 |
Sophia Bechard avec le double jambe
Félicitations à nos lutteurs québécois pour la journée d’ouverture de la compétition. Le jour 2 mettra en vedette la ronde finale des compétitions par équipe et déterminera où chaque équipe terminera. Bonne chance aux athlètes et go Équipe Québec!