Sunday June 21st, 2026
In a rare tournament this late into the year, the Matmen Spring Classic was held in Mississauga Ontario, on Saturday June 20th. The tournament would be attended by four Quebec Clubs as the Crazy Dogs Wrestling Club, the Kanienkehaka Tehontatienas Mohawk Wrestling Club/HSB, the Kartal Wrestling Club and the Riverdale Wrestling Club all sent athletes to the event. The results from the tournament were the following:

A great venue for a tournament
| Crazy Dogs Wrestling Club | |||
| Name | Division | W-L | Final Placement |
| Alec Sylvere Mahmet | STA 75 kg | 3-0 | Gold Medal |
| STA 70 kg | 4-0 | Gold Medal | |
| Baptiste Testaert | STR 70 kg | 1-2 | DNP |
| Esteban Rodriguez | STA 80 kg | 1-3 | 4th |
| Ezra Paré | FS Tykes 23-25 kg | 0-3 | 4th |
| Gabin Gratien | STR 70 kg | 2-2 | 4th |
| Ismaël Baccouche | STR 65 kg | 1-1 | Silver Medal |
| STA 65 kg | 1-2 | DNP | |
| Loan Paré | FS Tykes 28-30 kg | 1-1 | Silver Medal |
| STA 75 kg | 0-2 | DNP | |
| STA 90 kg | 2-1 | Silver Medal | |
| Mario Daccache | STA 75 kg | 3-1 | Bronze Medal |
| Mathis Morency | FS HS 71 kg | 0-2 | DNP |
| Michel Nimpagaritse | STA 75 kg | 1-2 | DNP |
| Philippe Moro Froes | STA 70 kg | 3-1 | Bronze Medal |
| Kanienkehaka Tehontatienas Mohawk Wrestling Club/HSB | |||
| Name | Division | W-L | Final Placement |
| Caitlin Negus | WW HS 56 kg | 0-2 | DNP |
| Joshua Shadbolt | FS HS 85 kg | 0-2 | DNP |
| Liam Hoshowatiuk | FS HS 60 kg | 3-2 | 4th |
| Kartal Wrestling Club | |||
| Name | Division | W-L | Final Placement |
| Abdelmalek Taramoul | STA 100 kg | 1-2 | 4th |
| Adam Orlov | FS Kids 40-42 kg | 3-1 | Silver Medal |
| Adam Venturino | FS HS 65 kg | 2-2 | DNP |
| Alexander Lipcan | FS Novice 32.5-34.5 kg | 2-0 | Gold Medal |
| Danyl Gorbatovschi | FS Tykes 26-28 kg | 1-2 | Bronze Medal |
| Ismail Orlov | FS Novice 31-32 kg | 3-0 | Gold Medal |
| Karim Bakhsh Nazary | STA 65 kg | 1-2 | DNP |
| STA 70 kg | 1-2 | DNP | |
| Soheil Jalali | FS HS 77 kg | 1-2 | 4th |
| Wallace Naftali | STA 75 kg | 1-2 | DNP |
| Riverdale Wrestling Club | |||
| Name | Division | W-L | Final Placement |
| Ameer Saad | FS Tykes 22-23 kg | 0-3 | 4th |
| Bailey De Witt | WW HS 62-65 kg | 2-0 | Gold Medal |
| FS Tykes 26-28 kg | 3-0 | Gold Medal | |
|
Jacob Azam
|
FS HS 65 kg | 5-1 | Bronze Medal |
| James Sepieh | FS Bantam 47-48 kg | 3-0 | Gold Medal |
| Jawad Saad | FS Kids 35-36 kg | 1-3 | 4th |
|
Jordan Azam
|
FS Novice 52-57 kg | 2-0 | Gold Medal |
| Joy Sepieh | WW HS 43-47 kg | 2-1 | Silver Medal |
|
Liam Vanvlaenderen
|
FS HS 71 kg | 2-2 | DNP |
| Oscar Nergard | FS HS 77 kg | 1-1 | Bronze Medal |
| FS HS 60 kg | 0-2 | DNP | |
| Samara Dhanesar | WW HS 53 kg | 1-2 | Bronze Medal |
| Taha Khaled | FS HS 77 kg | 2-1 | Silver Medal |
| Taylor Tritton | WW HS 53 kg | 3-0 | Gold Medal |
| William De Witt | FS Bantam 51-54 kg | 1-2 | Bronze Medal |
Liam Hoshowatiuk with the win
Congratulations to all our athletes who wrestled this past weekend.