La rencontre annuelle du Match des Étoiles GMAA/RSEQ a eu lieu le jeudi 8 février à l’école secondaire John Rennie à Point-Claire. Les athlètes des deux conférences, sur l’île et hors de l’île, se sont affrontés dans les catégories garçons et filles. Le Match des Étoiles est une vitrine qui a débuté en 1993 et s’est poursuivie jusqu’à ce jour pour permettre aux meilleurs athlètes de la GMAA de s’affronter dans une compétition visant à mettre en valeur les meilleurs de la ligue.
l’Académie Beurling a fait une belle sortie au Match des Étoiles
l’Académie Royal West vs. KSS
Les résultats de la ligue féminine ont été extrêmement compétitifs puisque les spectateurs de l’école secondaire John Rennie ont eu droit à des matchs divertissants. Les résultats chez les filles ont été les suivants :
Filles | ||||
Conférence sur l’île | Conférence hors île | |||
Poids | Nom | Poids | Nom | Résultat |
111 livres | Charlie Wylie (RWA) | 111 livres | Laurie Borgault (ESPGO) | Borgault (10-0) |
119 livres | Lia Bear (KSS) | 119 livres | Bear (Forf) | |
126 livres | Jayden Gillete (BEUR) | 126 livres | Storm Lahache (HSBHS) | Gillette (7-0) |
132 livres | Amber Charette (HSBHS) | 132 livres | Alexia Frate (HSBHS) | Charette (Pin) |
145 livres | Malak Azar (RVHS) | 145 livres | Jade Letham (HSBHS) | Letham (Pin) |
163 livres | Emma Proulx-Olson (JRHS) | 163 livres | Evelyn Fuller (HSBHS) | Proulx-Olson (Pin) |
189 livres | Ava Hamelin (KSS) | 189 livres | Joey Parsons (HSBHS) | Hamelin (Pin) |
Score Finale: Conférence sur l’île 30 Conférence hors île 10 |
Un match entièrement Howard S. Billings à 132 livres
For the boys, there were many matches that either were big upsets or were extremely entertaining. This would seem to indicate that we’re in for an extremely exciting finals. The results were the following:
Exaucé Luhungi Mondo cherche le pin
Garçons | ||||
Conférence sur l’île | Conférence hors île | |||
Poids | Nom | Poids | Nom | Résultat |
87 livres | Gabriel Lazanis (SHS) | 87 livres | Lazanis (Forf) | |
95 livres | Nicholas Clark (RWA) | 95 livres | Rakehnhktha Polson Lahache (KSS) | Clark (7-5) |
103 livres | Jacob Azam (PCHS) | 103 livres | Kaleb Maoon (HSBHS) | Azam (Pin) |
111 livres | Muhammad Bilal (BEUR) | 111 livres | Emile Twikowski (HRHS) | Bilal (10-0) |
119 livres | Filipo Navarra (LOY) | 119 livres | Emilio Perez (HSBHS) | Perez (Pin) |
126 livres | Alexandre Bhanji (RWA) | 126 livres | Dylan Thauvette (HSBHS) | Thauvette (Pin) |
132 livres | Ibrahim Azar (RVHS) | 132 livres | Yuan Deluao (RWA) | Deluao (Pin) |
138 livres | Seifeldeen Saad (PCHS) | 138 livres | Arron Abrue (HSBHS) | Saad (11-0) |
145 livres | Owen Rooney (LOY) | 145 livres | Michael Deere (HSBHS) | Rooney (11-0) |
153 livres | Adriano Arcaro (LOY) | 153 livres | Nicholas Elliot (HSBHS) | Elliot (9-2) |
163 livres | Thomas Vinh (SHS) | 163 livres | Exaucé Luhungi Mondo (ESPGO) | Luhungi Mondo (Pin) |
175 livres | Ryan Harper (JRHS) | 175 livres | Drake Ahmad Grey (HSBHS) | Ahmad Grey (Pin) |
189 livres | Hashim Dar (PCHS) | livres lbs | Andrew Blais (ESPGO) | Blais (11-0) |
210 livres | Tiago Alvez (JRHS) | 210 livres | Alexis Orgeta Crudo (HSBS) | Alvez (Pin) |
PL | Volkan Tienogollu (VMC) | P | Sidney Howshowtuik (HSBHS) | Tienogollu (Pin) |
Score Finale: Conférence sur l’île 45 Conférence hors île 30 |
Alvez avec le hanché
En fin de compte, les conférences sur l’île ont remporté la compétition tant chez les garçons que chez les filles. Les vrais gagnants sont les athlètes sélectionnés pour concourir, chacun représentant son école avec courage et dévouement. Maintenant, en route pour vers les finales!
L’équipe Royal West a également obtenu de bons résultats lors de la compétition.
École | Abréviation |
l’ Académie Beurling | BEUR |
École Secondaire P.G. Ostiguy | ESPGO |
École Secondaire Heritage Regional | HRHS |
École Secondaire Howard S. Billings | HSBHS |
École Secondaire John Rennie | JRHS |
Kahnawake Survival School | KSS |
École Secondaire Loyola | LOY |
École Secondaire Royal Vale | RVHS |
l’ Académie Royal West | RWA |
École Selwyn House | SHS |
École Vincent Massey | VMC |