Le Tournoi Matmen Jour 1
La Matmen Classic s’est déroulée au Centre CAA de Brampton, en Ontario, sur une période de deux jours. Regroupant huit cents lutteurs, ce tournoi serait le plus gros tournoi que nos lutteurs québécois aient vu depuis longtemps. La première journée de lutte a vu plus de clubs québécois présents puisque le Club de Lutte Crazy Dogs, le Club de Lutte Kanienkehaka Tehontatienas Mohawk/HSB, le Montréal CNE – Vanier, le Club de Lutte Riverdale et le Club de Lutte Tritton Performance sont venus concourir. Les catégories en compétition samedi étaient U19, les Divisions Recrues Ouverts et Senior Débutant et Avancé. Les résultats du premier jour étaient les suivants :
Une salle comble comme d’habitude
Club de Lutte Crazy Dogs | ||
Nom | Poid | Placement |
Logan Abell
|
Hommes U19 71 kg | NPP |
Abdelouahab Benaissa | Hommes Recrues Ouverts 60 kg | 4e |
Adam-Zakaria Demili | Hommes Recrues Ouverts 71 kg | 1ier |
Simon Régis | Hommes Recrues Ouverts 71 kg | 6e |
Bougemaa Meziani | Hommes Recrues Ouverts 80 kg | 3e |
Oisin Cullen
|
Hommes Sénior TD 70 kg ADV | 1ier |
Emile Goyer | Hommes Sénior TD 95 kg DEB | 5e |
Club de Lutte Kanienkehaka Tehontatienas Mohawk/HSB | ||
Nom | Poid | Placement |
Dylan Thauvette | Hommes U19 60 kg | NPP |
Nicholas Elliot | Hommes U19 71 kg | NPP |
Drake Ahmad-Grey | Hommes U19 80 kg | NPP |
Ava Hamelin | Femmes U19 80 kg | 3e |
Emilio Perez | Hommes Recrues Ouverts 55 kg | 1ier |
Sidney Hoshowatiak | Hommes Recrues Ouverts 115 kg | 3e |
Montréal CNE-Vanier | ||
Nom | Poid | Placement |
Tristan Sears | Hommes U19 60 kg | NPP |
Cruz Lewis | Hommes U19 65 kg | 3e |
Bryce Rooney | Hommes U19 71 kg | 1ier |
Alessandro Giordano | Hommes U19 80 kg | 5e |
Charles Anthony Di Vita | Hommes U19 92 kg | NPP |
Rose Lacoste | Hommes U19 69 kg | 1ier |
Club de Lutte Riverdale | ||
Nom | Poid | Placement |
Kenny Dickson | Hommes U19 60 kg | 5e |
Club de Lutte Tritton Performance | ||
Nom | Poid | Placement |
Sami Habib | Hommes U19 65 kg | NPP |
Suhhyn Choi | Hommes U19 80 kg | NPP |
Lucas Macdonald | Hommes U19 92 kg | 2e |
Noah Zigby | Hommes Recrues Ouverts 71 kg | 2e |
Achemi Chikh | Hommes Sénior TD 95 kg BEG | 1ier |
Rose Lacoste avec le hanché
Le Tournoi Matmen Jour 2
La deuxième journée de compétition a vu un mélange d’athlètes plus jeunes et plus âgés alors que les Tykes, les novices, les Kids, les bantams, les cadets et les U23 sont montés sur le tapis. Lors de la deuxième journée de lutte, les clubs québécois présents étaient le Club de Lutte Crazy Dogs, le Club de Lutte Kanienkehaka Tehontatienas Mohawk/HSB, Montréal CNE- Vanier, les Patriotes de St-Césaire, le Club de Lutte Riverdale et le Club de Lutte Tritton Performance. Les résultats du jour 2 étaient les suivants :
Nick Elliot vs. Bryce Rooney
Club de Lutte Crazy Dogs | ||
Nom | Poid | Placement |
Logan Abell | U17 Hommes 71 kg | 4e |
Oisin Cullen | U23 Hommes 70 kg | 1ier |
Club de Lutte Kanienkehaka Tehontatienas Mohawk/HSB | ||
Nom | Poid | Placement |
Alexia Frate | U17 Femmes 61 kg | 4e |
Michael Deere | U17 Hommes 71 kg | NPP |
Sidney Hoshowatiak | U17 Hommes 110 kg | 2e |
Gabriel Ouelette-Whalen | U23 Hommes 70 kg | NPP |
Montréal CNE-Vanier | ||
Nom | Poid | Placement |
Mikael Kafarov | Garçons Bantam 36-39 kg | 1ier |
Nizami Gurbanzade | Garçons Bantam 40-43 kg | 1ier |
Kemal Pasha Aliyev | Garçons Bantam 49-52 kg | 1ier |
Owen Rooney | U17 Hommes 65 kg | 4e |
Ethan Rooney | U17 Hommes 71 kg | 2e |
Connor Rooney | U23 Hommes 79 kg | 1ier |
Patriotes de St-Cesaire | ||
Nom | Poid | Placement |
Maély Rainville | Filles Bantam 37-39 kg | 2e |
Laurie Bourgault
|
U17 Femmes 49 kg | 5e |
Josué Daigneault Aguilar
|
U17 Hommes 65 kg | 3e |
Exaucé Luhungi Mondo
|
U17 Hommes 71 kg | 5e |
Club de Lutte Riverdale | ||
Nom | Poid | Placement |
Adam Zit
|
Garçons Tyke 24-25 kg | 1ier |
Jordan Azam | Garçons Tyke 37-40 kg | 2e |
Zhulian Yu | Garçons Novice 27-28.5 kg | 3e |
Rayan Zit | Garçons Novice 28.5-30 kg | 2e |
Tristan Godbout | Garçons Novice 31-32.5 kg | 2e |
Wesley Ng | Garçons Kids 27-29 kg | 4e |
Hunter Rubin | Garçons Kids 30-32 kg | 1ier |
James Sepieh
|
Garçons Kids 38-39 kg | 2e |
Joy Sepieh | Filles Bantam 41-43 kg | 1ier |
Zchuchen Yu
|
Garçons Bantam 40-43 kg | 2e |
Jacob Azam
|
Garçons Bantam 45-46 kg | 1ier |
Pakal Meza-Ittu
|
Garçons Bantam 45-46 kg | 6e |
Oscar Negard
|
Garçons Bantam 64-67 kg | 3e |
Darrius Grant
|
Garçons Bantam 71-75 kg | 2e |
Ahmed Ali
|
Garçons Bantam 80-84 kg | 4e |
Magnus Negard
|
U17 Hommes 80 kg | NPP |
Club de Lutte Tritton Performance | ||
Nom | Poid | Placement |
Claire Diome | Filles Bantam 44-46 kg | 1ier |
Emma Tritton | Filles Bantam 54-57 kg | 2e |
Grayden T
|
Garçons Bantam 36-39 kg | 3e |
Farouk Shahid
|
U17 Hommes 80 kg | NPP |
Sami Habib
|
U23 Hommes 65 kg | 3e |
Timo Letomit
|
U23 Hommes 74 kg | 1ier |
Suhhyn Choi
|
U23 Hommes 79 kg | 6e |
Lucas Macdonald
|
U23 Hommes 92 kg | 1ier |
Xavier Lauzon
|
U23 Hommes 97 kg | 1ier |
Même si nous disons toujours félicitations à nos athlètes québécois pour avoir si bien concouru à ces compétitions, je pense qu’une distinction particulière doit être faite à nos athlètes pour le marathon de matchs et de tournois auxquels ils ont participé ce week-end !