Le Matchs des Étoiles du RSEQ 2020 a présenté les meilleurs talents du secondaire au sein de l’Association sportive du Grand Montréal à l’école secondaire Howard S. Billings le jeudi 6 février à Châteauguay, au Québec. Le RSEQ, plus connue sous le nom de, organise un Matchs des Étoiles annuel qui oppose les champions en titre de l’année précédente à une équipe composée des meilleurs lutteurs du reste de la ligue. Les champions en titre de Loyola ont affronté une solide équipe de garçons de la ligue tandis que du côté féminin, les athlètes ont été divisés et formés en équipe rouge contre équipe bleue pour la compétition.
\
L’équipe Loyola s’échauffe
Liste des garçons:
Les Étoiles | Loyola | Gagnant |
76 lbs: Jeremy Prefontaine ESPGO | 76 lbs: VOID | ESPGO |
92 lbs: Lucas Styres HSB | 92 lbs: Bryce Rooney LOY | LOY |
100 lbs: NUL | 100 lbs: Kyan Sabathy LOY | LOY |
108 lbs: Lestat Germain ESPGO | 108 lbs: Logan Suh LOY | LOY |
116 lbs: John Gunnip JRHS | 116 lbs: Alec Oltaci LOY | JRHS |
123 lbs: Maxence Blanchard MVHS | 123 lbs: Julien Tasca LOY | MVHS |
129 lbs: Adrian Collins JRHS | 129 lbs: Michael Lanni LOY | JRHS |
135 lbs: Charles Blanchard MVHS | 135 lbs: Joshua Roberts LOY | MVHS |
142 lbs: Nathan Germain ESPGO | 142 lbs: Connor Rooney LOY | ESPGO |
150 lbs: Jeremy Vieira VMC | 150 lbs: David Ballard LOY | VMC |
162 lbs: Faison Ahmed BA | 162 lbs: Aiden Cheema LOY | BA |
172 lbs: Owen Diabo HSB | 172 lbs: Duncan Lessard LOY | HSB |
186 lbs: Emiles Forgues ESPGO | 186 lbs: Thomas Ballard LOY | ESPGO |
207 lbs: Mathis Rainville ESPGO | 207 lbs: NUL | ESPGO |
Final score:
Les Étoiles | Loyola |
50 | 16 |
La poignée de main traditionnelle
Pour les Étoiles des Filles, nous avons les athlètes suivantes :
Équipe Rouge | Équipe Bleue | Gagnante |
100 lbs: Georgia Agapitos VMC | 100 lbs: Charlie Dalpe ESPGO | ESPGO |
108 lbs: Kathleen Jones-Sargent HSBHS | 108 lbs: Naika Desrocgers ESPGO | ESPGO |
123 lbs: Jade Gaudreau MVHS | 123 lbs: Rose Forgues ESPGO | ESPGO |
142 lbs: Giuliana Iannuzzi VMC | 142 lbs: NUL | VMC |
160 lbs: Cierra Monacco JRHS | 160 lbs: Camille Dubuc ESPGO | ESPGO |
Final score:
Équipe Rouge | Équipe Bleue |
Quelques actions de la rencontre des filles
Félicitations à tous nos Étoiles pour une compétition bien disputée et félicitations aux champions en titre Loyola et l’Équipe Rouge et l’Équipe Bleue pour une rencontre aussi bien disputée. Un merci tout spécial à Howard S. Billings et à l’entraîneur Peter Montour pour avoir accueilli ce grand événement. Maintenant, en finale !
Abréviations des écoles : | |
l’Académie Beurling | BA |
Howard S. Billings | HSBHS |
École Secondaire John Rennie | JRHS |
École Secondaire Loyola | LOY |
École Secondaire Massey Vanier | MVHS |
École Secondaire Paul-Germain-Ostiguy | ESPGO |
École Secondaire Vincent Massey Collegiate | VMC |
Owen Diabo remporte la victoire pour Howard S. Billings!
Pour la liste complète des étoiles et des suppléants, cliquez ici.
Pour la liste complète de l’équipe Loyola et des suppléants, cliquez ici.