L’édition 2023 de l’Omnium de Québec a débuté le samedi 25 novembre à l’École de l’Altitude située à Pierrefonds Québec. De nombreux clubs québécois étaient présents ainsi que des clubs de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Au total, cette édition de l’Omnium de Québec a vu s’affronter plus de deux cents lutteurs, soit la plus grande affluence depuis plus d’une décennie. Les résultats ont été les suivants :
Une vue du lieu
Tykes | |||||||||
Garçons | Filles | ||||||||
20 kg | 23 kg | 26 kg | 36 kg | 21 kg | 25 kg | ||||
Novice | |||||||||
Garçons | Filles | ||||||||
24 kg | 28 kg | 29 kg | 33 kg | 39 kg | 34 kg | ||||
Enfants | |||||||||
Garçons | Filles | ||||||||
30 kg | 35 kg | 45 kg | 48 kg | 63 kg | 67 kg | 30 kg | 36 kg | ||
Bantam | |||||||||
Garçons | Filles | ||||||||
43 kg | 45 kg | 49 kg | 51 kg | 53 kg | 38 kg | 45 kg | 50 kg | 56 kg | |
55 kg | 65 kg | 69 kg | 72 kg | 80 kg |
Les jeunes en action
Dans la deuxième partie du tournoi, les groupes d’âge plus âgés ont pris le relais alors que les cadets, les juvéniles, les juniors et les seniors luttaient en fin d’après-midi. Les résultats étaient les suivants :
Cadet | |||||||||
Hommes | Femmes | ||||||||
43 kg | 50 kg | 55 kg | 58 kg | 60 kg | 65 kg | 50 kg | 57 kg | 63 kg | 70 kg |
68 kg | 71 kg | 75 kg | 80 kg | 104 kg | |||||
Juvénile | |||||||||
Hommes | Femmes | ||||||||
51 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 68 kg | 70 kg | 65 kg | 78 kg | ||
72 kg | 75 kg | 80 kg | 90 kg | 106 kg | |||||
Junior | |||||||||
Hommes | 65 kg | 70 kg | 78 kg | ||||||
Senior | |||||||||
Hommes | 65 kg | 69 kg | 73 kg | 76 kg | 80 kg | ||||
93 kg | 100 kg | 107 kg |
Thomas Vinh cherche le pin
Félicitations à tous nos athlètes québécois qui ont concouru ce week-end et au Club de Lutte Riverdale pour avoir accueilli l’événement !
Alexia Frate cherche le hanché
Résultats de l’équipe