Lundi 15 décembre 2025
Trois tournois ont eu lieu en Ontario, du 12 au 14 décembre. Le tournoi CKSS, l’Omnium Bishop Ryan et le Tournoi Matmen devaient clôturer l’année 2025. Les clubs québécois étaient bien représentés : l’Académie Beurling, le CLIC, le Club de Lutte Lasalle, l’Université Concordia, les Crazy Dogs, l’école secondaire régionale Heritage, le Collège Lower Canada, le Club de Lutte Kartal, KSS, le Club de lutte de Montréal CNE, les Patriotes de Saint-Césaire, le Club de Lutte Riverdale, l’Acdémie Royal West, le Club de Lutte Tritton Performance, le Cégep Vanier et le Club de Lutte YMHA ont tous envoyé des athlètes à ces compétitions, avec les résultats suivants :
Le Tournoi CKSS
Le tournoi CKSS s’est déroulé à Milton, en Ontario, à l’école secondaire Craig Kielberger, le vendredi 12 décembre. Ce tournoi constitue une excellente alternative pour les athlètes qui ne participent pas au tournoi Bishop Ryan, car il réunit de nombreux athlètes et tapis, offrant ainsi un large éventail de compétences aux lutteurs de niveau secondaire. L’Académie Beurling, le Club de Lutte de Montréal CNE, les Patriotes de Saint-Césaire, l’Académie Royal West et le YMHA ont tous envoyé des athlètes à l’événement. Voici les résultats :

Le tournoi a réuni de nombreux lutteurs.
| l’Académie Beurling | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Jayden Gillette | LF 54 kgB | Médaille d’or |
| Club de Lutte Montréal CNE | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Kai Zachev | SL 61 kgC | Médaille d’or |
| Alexander Lapovski | SL 77 kgA | Médaille d’or |
| Patriotes de St-Cesaire | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Jorge Humberto Cahuich Escalente | SL 54 kgC | 4e |
| Anthony Marcotte | SL 72 kgC | Médaille d’or |
| l’Académie Royal West | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Adam Suter | SL 77kgB | Médaille d’argent |
| Club de Lutte YMHA | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Kian Mehboodi | SL 89 kg | Médaille d’or |

Jayden Gillette opte pour le pompier
l’Omnium Bishop Ryan
Le tournoi Bishop Ryan s’est également déroulé le vendredi 12 décembre à l’école secondaire Bishop Ryan de Hannon, en Ontario. Cette compétition est toujours réputée pour son niveau élevé, car de nombreux athlètes de niveau secondaire participant aux compétitions Matmen y prennent également part. Avec cinq tapis, le niveau de compétition est extrêmement élevé et les athlètes québécois du Clubs de Lutte Lasalle, l’École Secondaire Lower Canada College, le Clubs de Lutte de Montréal CNE, les Patriotes de St-Cesaire, le Club de Lutte Riverdale, le Club de Lutte Tritton Performance, le Cégep Vanier, et le Club de Lutte YMHA espéraient y remporter des médailles.
| Club de Lutte Lasalle | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Aurelio Colarusso | FS 51 kg | Médaille d’argent |
| École Secondaire Heritage Regional | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
|
Nizami Gurbanzade
|
FS 54 kg | Médaille d’argent |
| Nikolas Papadopoulos | FS 83 kg | Médaille d’argent |
| École Secondaire Lower Canada College | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Kemal Aliyev Quliyev | FS 72 kg | Médaille d’or |
| Club de Lutte Montréal CNE | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Vitalie Clima | FS 67.5 kg | Médaille d’or |
| Patriotes de St-Cesaire | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Loïc Rainville | FS 64 kg | Médaille d’argent |
| Club de Lutte Riverdale | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Oscar Nergard | FS 72 kg | Médaille de bronze |
| Taha Khaled | FS 83 kg | NPP |
| Dar Hashim | FS 89 kg | NPP |
| Joy Sepieh | WW 44 kg | 4e |
| WW 67.5 kg | 5e | |
| Club de Lutte Tritton Performance | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Grayden Diome | FS 47.5 kg | Médaille d’or |
| Farouk Shahid | FS 83 kg | NPP |
| Farsad Alamatsaz | FS 95 kg | NPP |
| Taylor Tritton | WW 51 kg | Médaille d’or |
| Claire Diome | WW 54 kg | 5e |
| Emma Tritton | WW 57.5 kg | Médaille d’or |
| Cégep Vanier | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Ethan Rooney | FS 83 kg | Médaille d’or |
| Club de Lutte YMHA | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Mikael Kafarov | FS 47.5 kg | Médaille d’argent |
| Justin Swaminadhan | FS 77 kg | 4e |
Le Tournoi Matmen
Le dernier tournoi du week-end était le Tournoi Matmen Classic, qui s’est déroulé au Centre CAA de Brampton, en Ontario, samedi et dimanche. Longtemps considéré comme l’un des tournois les plus relevés pour les jeunes catégories d’âge, le Tournoi Matmen accueillait cette année des participants dans les catégories internationaux ainsi que des seniors. Ce tournoi attire des équipes de partout au pays et constitue une excellente préparation pour les athlètes québécois en vue des prochains Championnats nationaux. Les clubs québécois présents étaient l’Académie Beurling, le CLIC, l’Université Concordia, le Club de Lutte Crazy Dogs, l’École Secondaire Heritage Régionale, le Kartal Wrestling Club, KSS, l’École Secondaire Lower Canada College, le Club de lutte de Montréal CNE, les Patriotes de Saint-Césaire, le Club de Lutte Riverdale, l’Académie Royal West, le Club de Lutte Tritton Performance, le Cégep Vanier et le Club de Lutte YMHA. Tous ont envoyé de nombreux athlètes concourir durant les deux jours. Voici les résultats des deux

Premier jour au Matmen Classic et la salle est, comme toujours, pleine au limite
| l’Académie Beurling | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Jayden Gillette | LF 53 kg Cadet | 4e |
| CLIC | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| SL 71 kg Cadet | NPP | |
| SL 70 kg Open | Médaille d’argent | |
| Club de Lutte Lasalle | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Aurelio Colarusso | SL 51 kg Cadet | Médaille d’or |
| Anderson Advincula | SL 48-51 kg Bantam | Médaille d’or |
| Ava Advincula | LF 37-39 kg Kids | Médaille de bronze |
| Concordia University | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Ryder Church | SL 74 kg Open | Médaille d’or |
| Connor Rooney | SL 74 kg Open | NPP |
| Club de Lutte Crazy Dogs | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Mario Daccache | SL 75 kg TD Advancé | Médaille d’or |
| Alec Mahmet | SL 75 kg TD Advancé | 5e |
| Michel Nimpagaritse | SL 75 kg TD Advancé | Médaille de bronze |
| SL 90 kg TD Advancé | Médaille d’argent | |
| Jeronimo Arrias | SL 70 kg TD Recrue | 6th |
| Jacob Lamontagne | SL 70 kg TD Recrue | 4th |
| Arezki Larbi | SL 70 kg TD Recrue | 5e |
| SL 70 kg TD Recrue | Médaille de bronze | |
| SL 80 kg TD Recrue | Médaille d’or | |
| Mathis Morency | SL 72 kg Open Recrue Garçons | Médaille d’argent |
| Heritage Regional High School | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
|
Nizami Gurbanzade
|
SL 55 kg Cadet | Médaille de bronze |
| Nikolas Papadopoulos | SL 80 kg Cadet | Médaille d’argent |
| Club de Lutte Kartal | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Artur Petrosian | SL 71 kg Cadet | NPP |
| Soheil Jalali | SL 80 kg Cadet | NPP |
| SL 74-78 kg Bantam | Médaille d’or | |
| David Sarvari | SL 65 kg Junior | NPP |
| Haitham Khelifi | SL 70 kg Open | 4e |
| Karim El Basam | SL 70 kg Open | 5e |
| Adam Orlov | SL Tykes 37-39 kg | Médaille d’or |
| Adrian Matevossian | SL Tykes 24-25 kg | Médaille d’argent |
| Ilia Sedorenko | SL Novice 28 kg | Médaille d’or |
| Ismaeil Orlov | SL Novice 29-31 kg | Médaille d’argent |
| SL Novice 31-32 kg | Médaille d’or | |
| Owen Hrycyk | SL Kids 35-37 Kg | Médaille de bronze |
| Atash Ayam | SL 75 kg TD Advance | NPP |
| KSS | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Aiden Jacobs | SL 65 kg Cadet | NPP |
| Slade Two-Rivers | SL 80 kg Cadet | NPP |
| Leland Lahache | SL 92 kg Cadet | NPP |
| Carter Paul | SL 64 kg Open Garçons Recrue | NPP |
| SL 83 kg Open Garçons Recrue | Médaille de bronze | |
| SL 57.5 Open Recrue | 4e | |
| SL 57.5 Open Recrue | Médaille de bronze | |
|
Rayce Leblanc
|
SL 62-67 Bantam | Médaille d’argent |
| Lia Bear | LF 53 kg Cadet | NPP |
| Wylie Delaronde | SL 89 kg Recrue | Médaille d’argent |
| École Secondaire Lower Canada College | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Kemal Aliyev Quliyev | SL 71 kg Cadet | Médaille d’or |
| Club de Lutte Montréal CNE | ||
| Name | Category | Final Result |
| Kai Zachev | SL 60 kg Cadet | NPP |
| Vitalie Clima | SL 65 kg Cadet | Médaille d’or |
| Oliver Diachuk | SL 65 kg Junior | 6e |
| Stone Lewis | SL 74 kg Open | NPP |
| Rose Lacoste | LF 72-76 kg | Médaille d’or |
| SL 83 kg Open Recrue | Médaille d’or | |
| Patriotes de St-Cesaire | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Loïc Rainville | SL 65 kg Cadet | Médaille de bronze |
| Club de Lutte Riverdale | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Oscar Nergard | SL 71 kg Cadet | 6e |
| GR 71 kg Cadet | NPP | |
| Ahmed Ali | SL 92 kg Cadet | NPP |
| Joy Sepieh | LF 43 kg Cadet | Médaille de bronze |
| Bailey De Witt | LF 69 kg Cadet | NPP |
| LF GR 69 kg Cadet | Médaille d’or | |
| Ameer Saad | SL Tykes 21-23 kg | Médaille d’argent |
| Sami Zit | SL Tykes 23- 24 kg | Médaille d’argent |
| Harrison De Witt | SL Tykes 24-25 kg | Médaille de bronze |
| SL Kids 34-34.5 kg | 4e | |
| SL Kids 34-34.5 kg | 5e | |
| Hunter Rubin | SL Kids 35-37 Kg | Médaille d’or |
| Zhulian Yu | SL Kids 35-37 Kg | 4e |
| SL Kids 39-41 kg | Médaille de bronze | |
| Cole McNicol | SL Novice 27-28 kg | Médaille d’argent |
| Adam Zit | SL Novice 28-29 kg | Médaille d’argent |
| SL Novice 39-41 kg | Médaille d’or | |
|
Jordan Azam
|
SL Novice 47-50 kg | Médaille d’or |
| LF Tykes 24-26 kg | Médaille d’argent | |
| Amelya Cornea | LF Kids 49-52 kg | Médaille d’or |
| James Sepieh | SL 42-45 kg Bantam | Médaille d’argent |
| William De Witt | SL 46-48 kg Bantam | 4e |
| Damyan Cornea | SL 53-56 kg Bantam | Médaille d’argent |
| Micah Calvin | SL 57-61 kg Bantam | 5e |
| Taha Kaled | SL 80 kg Junior | NPP |
| GR 80 kg Junior | Médaille de bronze | |
| Kenneth Dickson | SL 57-61 KG Senior | Médaille d’argent |
| SL 72 kg Open Recrue Garçons | Médaille d’or | |
| GR 42-45 kg Cadet | Médaille d’argent | |
|
Zhuchen Yu
|
GR 55 kg Cadet | Médaille de bronze |
| GR 60 kg Cadet | 5e | |
| GR 71 kg Junior | 4e | |
| l’Académie Royal West | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Adam Suter | SL 80 kg Cadet | NPP |
| Club de Lutte Tritton Performance | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Grayden Diome | SL 48 kg Cadet | Médaille d’or |
| Farouk Shahid | SL 80 kg Junior | NPP |
| GR 80 kg Junior | Médaille de bronze | |
|
Farsad Alamatsaz
|
SL 125 kg Junior | Médaille d’or |
| GR 110-125 kg Junior | Médaille d’or | |
| Joey Cote | SL 65 kg Open | Médaille d’argent |
| Imad Litim | SL 70 kg Open | Médaille d’or |
| Tristan Quesnel | SL 70 kg Open | Bronze Medal |
| Claire Diome | LF 57 kg Cadet | NPP |
| LF GR 57 kg | Médaille d’argent | |
| Emma Tritton | LF 57 kg Cadet | 5e |
| LF GR 57 kg | Médaille d’or | |
| Imad Litim | SL 70 kg TD Advancé | 4e |
| Moise Abdul Hamid | SL 75 kg TD Advancé | Médaille d’argent |
| Lucas Rodriguez | SL 80 kg TD Recrue | Médaille de bronze |
| Andrei Bibeau Ivanov | SL 90 kg TD Recrue | Médaille d’argent |
| Alex Zhao | SL 77 kg Open Garçons Recrue | Médaille d’or |
| Sandra Wuthrich | LF 53 kg Junior | NPP |
|
Kanerahtens Bush
|
SL 57-61 kg Senior | Médaille de bronze |
| Xavier Lauzon | SL 92 kg Senior | Médaille d’or |
| Kelita Tritton | LF 25-27 Novice | Médaille de bronze |
| Taylor Tritton | LF 48-51 kg Bantam | Médaille d’or |
| Cégep Vanier | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Ethan Rooney | SL 80 kg Junior | Médaille d’or |
| Cruz Lewis | SL 65 kg Open | Médaille d’or |
| Tristan Sears | SL 65 kg Open | Médaille de bronze |
| Bryce Rooney | SL 79 kg Open | Médaille d’or |
| Club de Lutte YMHA | ||
| Nom | Catégorie | Résultat Final |
| Mikael Kafarov | SL 48 kg Cadet | BLE |
| Kian Mehboodi | SL 92 kg Cadet | 6e |
| SL 89 kg Recrue | Médaille d’or | |
| Timur Krikounov-Zakharnyov | SL 48-51 kg Bantam | Médaille d’argent |

Loïc Rainville est prêt à passer à l’action
Félicitations à tous nos clubs québécois qui ont participé aux compétitions ce week-end ! Votre présence, tant par votre participation que par vos résultats, a été très appréciée. Bonnes fêtes à tous !

Joy Sepieh avec le hipsag