Ce week-end, de nombreux tournois ont eu lieu alors que les athlètes québécois se sont rendus en Ontario pour une variété de tournois à différents niveaux. Le tournoi Bishop Ryan Early Bird, organisé à Hannan en Ontario, a vu des athlètes de Loyola, du KTMWC/HSB, du Club de Lutte Montréal Wrestling CNE et du Cégep Vanier venir concourir tandis que le premier tournoi annuel du Club de lutte Indépendant a vu la plupart des mêmes athlètes présents. Enfin, l’Omnium York enverrait certains de nos athlètes juniors et seniors concourir, tandis que l’Université Concordia, le Club de lutte de Montréal CNE et le Club de lutte Vanier enverraient des athlètes à la compétition.
Passer du bon temps
Giuliana Iannuzzi au tournoi Bishop Ryan Early Bird
Tournoi Bishop Ryan Early Bird
Le Tournoi Bishop Ryan Early Bird a bien commencé pour nos athlètes québécois. Tous les athlètes de tous les clubs ont réalisé de solides performances, chacun d’entre eux revenant avec une médaille. Voici les résultats pour les différentes catégories de poids :
Loyola | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Anthony Campione | Garçons Ouverts 83 kg | 2e |
Ethan Rooney | Garçons Ouverts 72 kg | 1er |
Reid Thomas-King | Garçons Recrues 70-75 kg | 1er |
KTMWC/HSB | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Ava Hamelin | Filles 80-84 kg | 2e |
Club de Lutte Montréal CNE | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
David Anastasiades | Garçons Recrues 49-51 kg B | 1er |
Giuliana Iannuzzi | Filles 64-66 kg | 1er |
Rosslan Kabisov | Garçons Recrues 49-51 kg A | 1er |
Cégep Vanier | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Charles-Anthony Divita | Garçons Ouverts 89 kg | 2e |
Beatrice Galaise | Filles 72-76 kg | 1er |
Alessandro Giordano
|
Garçons Ouverts 77 kg | 1er |
Rose Lacoste
|
Filles 67-71 kg | 1er |
Cruz Lewis | Garçons Ouverts 64 kg | 1er |
Abdoulla Merhaydar | Garçons Ouverts 61 kg | 2e |
Bryce Rooney | Garçons Ouverts 72 kg | 2e |
Tristan Sears | Garçons Ouverts 61 kg | 3e |
David Anastasiades de l’école secondaire Royal Vale pose avec son entraîneur Gabriel Choueke
L’équipe Loyola ; Passé et présent
Équipe KTMWC/HSB ; Passé et présent
Un contingent québécois à succès pose avec ses médailles
Premier tournoi annuel de Club de Lutte Indépendant
Nos jeunes athlètes québécois poursuivraient leurs compétitions avec un tournoi samedi, organisé par Club de Lutte Indépendent de Brampton Ontario le samedi 18 novembre. Les résultats étaient les suivants :
Ava Hamelin au tournoi du Club de Lutte Indépendant
Cruz Lewis avec le contre-attaque
Une autre sortie réussie pour les lutteurs de Loyola, passés et présents
Loyola | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Anthony Campione | Juvenile Boys 80 kg | 3e |
Ethan Rooney | Cadet Boys 71 kg | 1er |
Reid Thomas-King | Cadet Boys 80 kg | NPP |
KTMWC/HSB | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Ava Hamelin | Juvenile Girls 80 kg | 2e |
Club de Lutte Montréal CNE | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Kemal Pasha Aliyev | Bantam Boys 47-50 kg | 1er |
David Anastasiades | Cadet Boys 51 kg | 1er |
Nizami Gurbanzade | Bantam Boys 43-45 kg | 1er |
Rosslan Kabisov | Juvenile Boys 51 kg | 1er |
Mikael Kafarov | Bantam Boys 32-34 kg | 1er |
Cégep Vanier | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Charles-Anthony Divita | Juvenile Boys 92 kg | 5e |
Beatrice Galaise | Juvenile Girls 73 kg | 1er |
Alessandro Giordano
|
Juvenile Boys 80 kg | 2e |
Cruz Lewis | Juvenile Boys 65 kg | 2e |
Bryce Rooney | Juvenile Boys 71 kg | 1er |
Tristan Sears | Juvenile Boys 60 kg | 4e |
Équipe Québec profite de son séjour à Niagara Falls
Se préparer au combat
l’Omnium York
Le tournoi final du week-end a eu lieu à l’Université York à Toronto le dimanche 19 novembre. L’Université Concordia, le Club de lutte de Montréal CNE et le Club de lutte Vanier ont envoyé des athlètes au tournoi. Voici les résultats finaux du week-end :
l’Université Concordia | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Zaur Arsagov
|
82 kg | 3e |
Sophia Bechard
|
Femmes 56 kg | 2e |
Maddie Charlton
|
Femmes 50 kg | 3e |
Ryder Church
|
65 kg | 3e |
Virginie Gascon | Femmes 56 kg | 1er |
Club de Lutte Montréal CNE | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Trevor Banks | 61 kg | 3e |
Laurence Beauregard | Femmes 59 kg | 1er |
Fred Choquette | 100 kg | 1er |
Jade Dufour | Femmes 53 kg | 1er |
Mohamed Hozayen | 76 kg | 2e |
Jason Luneau | 65 kg | 2e |
Alex Moore | 90 kg | 1er |
Linda Morais | Femmes 68 kg | 1er |
Amanda Savard | Femmes 68 kg | 2e |
Club de Lutte Vanier | ||
Nom | Catégorie de poids | Placement |
Yann Heymug | 72 kg | 2e |
Stone Lewis | 72 kg | 3e |
Félicitations à tous nos athlètes ce week-end! Vos performances exceptionnelles témoignent de votre travail acharné !